Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | TP-Link |
Codice Prodotto: | TL-SG3210 |
MPN: | TL-SG3210 |
Disponibilità: | 3 |
Connettività | |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di slot per modulo SFP | 2 |
Console port | RJ-45/micro-USB |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 294 mm |
Profondità | 180 mm |
Altezza | 44 mm |
Gestione energetica | |
Alimentazione | AC |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 6,84 W |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 5 - 90% |
Protocolli | |
Protocolli di gestione | SNMPv1/v2c/v3, SNTP |
Protocollo di registrazione GARP VLAN (GVRP) | Sì |
Caratteristiche IPv4 e IPv6 | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
Collegamento in rete | |
Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Supporto 10G | No |
Mirroring della porta | Sì |
Routing IP | Sì |
Supporto controllo flusso | Sì |
Raggruppamento link | Sì |
Controllo Broadcast storm | Sì |
Limitazione della velocità | Sì |
Apertura albero di protocollo | Sì |
Blocco Head-of-line (HOL) | Sì |
Percorsi IPv4 | 48 |
Percorsi IPv6 | 48 |
VLAN support | Sì |
Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN |
Numero di VLA | 4000 |
Trasmissione dati | |
Dimensioni tavola MAC | 8000 voci |
Capacità di commutazione | 20 Gbit/s |
tasso di inoltro | 14,9 Mpps |
Store-and-forward | Sì |
Instradamento statico | Sì |
Numero di interfacce IP | 16 |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Frame Jumbo | 9000 |
Buffer di memoria di pacchetto | 4,1 MB |
Dati su imballaggio | |
Guida rapida | Sì |
Guida utente | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Kit di montaggio per rack | Sì |
Larghezza imballo | 400 mm |
Profondità imballo | 250 mm |
Altezza imballo | 80 mm |
Peso dell'imballo | 1,9 kg |
Sicurezza | |
Caratteristiche DHCP | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Filtri MAC address | Sì |
Porta di sicurezza statica | Sì |
Supporto SSH/SSL | Sì |
Protezione contro i loop back | Sì |
Protezione/Filtro BPDU | Sì |
Funzione IP-MAC-Port binding | Sì |
Autenticazione | Autenticazione basata su MAC, Autenticazione basata su Port |
tipo di autenticazione | RADIUS |
Caratteristiche di gestione | |
Tipo interruttore | Gestito |
Livello del commutatore | L2/L3 |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Gestito in Cloud | Sì |
Ispezione ARP | Sì |
Configurazione dei parametri di localizzazione (CLI) | Sì |
Registro evento di sistema | Sì |
Supporto MIB | Yes |
Design | |
Montaggio rack | Sì |
Fattore di forma | 1U |
Colore del prodotto | Nero |
Indicatori LED | Sì |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
Prestazione | |
Firmware aggiornabile | Sì |
Fanless | Sì |
Requisiti di sistema minimi | Microsoft® Windows® 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
Funzioni Multicast | |
Supporto multicast | Sì |
Snooping del Multicast listener discovery (MLD) | Y |