Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Palit |
Codice Prodotto: | NED47TSS19T2-1043J |
MPN: | NED47TSS19T2-1043J |
Disponibilità: | 30 |
Processore | |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Processore grafico | GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
CUDA | Sì |
Frequenza del processore | 2340 MHz |
CUDA cores | 8448 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 2640 MHz |
Numero massimo di display per videocard | 4 |
Memoria | |
Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6X |
Ampiezza dati | 256 bit |
Velocità di trasferimento dati | 21 Gbit/s |
Larghezza memoria della banda (massima) | 672 GB/s |
Connettività | |
Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
Versione HDMI | 2.1a |
versione DisplayPort | 1.4a |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 63,5 mm |
Altezza | 130,5 mm |
Larghezza | 328,9 mm |
Gestione energetica | |
Minima alimentazione di corrente | 750 W |
Consumi | 285 W |
Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
Contenuto dell'imballo | |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Numero di ventole | 3 ventola(e) |
Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
Numero di slot | 3,1 |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Versione DirectX | 12 Ultimate |
Versione modello shader | No |
Versione OpenGL | 4.6 |
Dual Link DVI | No |
Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
NVIDIA G-SYNC | Sì |
NVIDIA Ansel | Sì |